รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัด
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า |
จำนวนบุคลากรตามปีการศึกษา |
2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
รวม | 1,079 | 1,104 | 1,175 | 1,168 | 1,180 | 1,205 | 1,250 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 88 | 88 | 85 | 83 | 84 | 87 | 82 |
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 31 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 |
คณะบริหารธุรกิจ | 171 | 174 | 173 | 168 | 166 | 166 | 169 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 74 | 81 | 84 | 87 | 82 | 88 | 98 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 182 | 175 | 181 | 180 | 186 | 182 | 189 |
คณะศิลปศาสตร์ | 109 | 108 | 118 | 116 | 120 | 118 | 120 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 26 | 29 | 35 | 35 | 36 | 39 | 42 |
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 64 | 63 | 65 | 63 | 62 | 65 | 66 |
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 98 | 104 | 118 | 115 | 121 | 122 | 129 |
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 35 | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 | 51 |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 26 | 27 | 33 | 32 | 33 | 34 | 37 |
สำนักงานตรวจสอบภายใน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
สำนักประกันคุณภาพ | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 |
กองกลาง | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 |
กองคลัง | 38 | 38 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 |
กองประชาสัมพันธ์ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
กองพัฒนานักศึกษา | 13 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 20 |
กองวิเทศสัมพันธ์ | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
กองบริหารงานบุคคล | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 28 |
กองนโยบายและแผน | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 |
กองศิลปวัฒนธรรม | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
สำนักงานอธิการบดี | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 |
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557