|
รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาทั้งหมดตามปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2) และคณะ
คณะ |
จำนวนนักศึกษาตามปีการศึกษา |
2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
รวม | 10,385 | 10,078 | 10,361 | 10,974 | 10,966 | 11,573 | 12,716 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1,192 | 976 | 984 | 1,117 | 789 | 1,135 | 1,081 |
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 423 | 498 | 581 | 720 | 814 | 875 | 897 |
คณะบริหารธุรกิจ | 4,327 | 3,715 | 3,516 | 3,520 | 3,448 | 3,532 | 4,048 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 97 | 193 | 291 | 372 | 446 | 386 | 416 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2,202 | 2,381 | 2,459 | 2,477 | 2,419 | 2,321 | 2,516 |
คณะศิลปศาสตร์ | 332 | 342 | 398 | 559 | 713 | 844 | 916 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 434 | 401 | 390 | 378 | 384 | 438 | 503 |
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 173 | 317 | 423 | 532 | 514 | 507 | 534 |
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1,205 | 1,255 | 1,319 | 1,299 | 1,439 | 1,535 | 1,805 |
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
|
|